Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||||||
| frachtfuehrer_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||
| qualifierDatenart | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||
| borderoNummer | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| borderoDatum | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||
| verkehrsart | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||
| produkt | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||
| codeliste | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||
| currency | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
||||||
| kfzKennzeichen1 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| kfzKennzeichen2 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| weiterleitungs1 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| weiterleitungs2 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| ladeeinheiten1 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| plombenNummer1Le1 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| plombenNummer2Le1 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| plombenNummer3Le1 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| plombenNummer4Le1 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| ladeeinheiten2 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| plombenNummer1Le2 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| plombenNummer2Le2 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| plombenNummer3Le2 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| plombenNummer4Le2 | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||||
| borderoVersender_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||
| borderoEmpfaenger_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||
| frachtzahler_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||
| zollanmelder_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||
| notyfier_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||
| abholauftragAuftraggeber_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||
| neutralVersender_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||
| neutralEmpfaenger_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||
| dlfSpediteur_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| IDX_692907E19DD4867 | Performance | Asc | borderoEmpfaenger_id |
| IDX_692907E62722B68 | Performance | Asc | abholauftragAuftraggeber_id |
| IDX_692907E681C8F6C | Performance | Asc | zollanmelder_id |
| IDX_692907E729737B8 | Performance | Asc | dlfSpediteur_id |
| IDX_692907E7321EBE7 | Performance | Asc | neutralEmpfaenger_id |
| IDX_692907E869060D4 | Performance | Asc | neutralVersender_id |
| IDX_692907E924DA267 | Performance | Asc | frachtzahler_id |
| IDX_692907E99E0E008 | Performance | Asc | notyfier_id |
| IDX_692907ECA1312C5 | Performance | Asc | borderoVersender_id |
| IDX_692907EE36E5971 | Performance | Asc | frachtfuehrer_id |