Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| offer_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| client_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| created | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| updated | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| foreign_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orderNumber | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| storno | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceNumber | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceFile | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| creditNoteNumber | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| creditNoteFile | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| creditNoteDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trackingCode | VARCHAR | 128 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pickList_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orderBuyingList_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clerk_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| receiptNumber | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| receiptDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| posTerminal_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| receiptFile | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| receiptStornoNumber | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| receiptStornoDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cashReport_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| receiptStornoFile | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stornoBookingAwaited | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cashGiven | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| drawback | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ecReport_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| voucherReport_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| remindDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| remindCount | INT | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentTermDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parentOrder_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| partialNumber | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agentLiability_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| salesChannel_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reservedField | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hasPartialOrders | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentInvoiceTermDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ignoreReservation | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otherCreditNoteNumbers | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mrnNumber | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| warehouse_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parentShippingOrder_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| splittedFromOrder_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reservedOrderNumber | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniqNumber | VARCHAR | 128 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| excludeFromStatistic | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signature | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publicKeyObject_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stornoSignature | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stornoPublicKeyObject_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dailyClosingDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoiceUniqNumber | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| excludeFromStatisticAllClients | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wormSignature | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stornoWormSignature | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tseTransactionNumber | VARCHAR | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tseStartDate | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tseFinishDate | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tseStornoTransactionNumber | VARCHAR | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tseStornoStartDate | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tseStornoFinishDate | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tseSerialNumber | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tseStornoSerialNumber | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cashDiscountNotUsed | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| costCenter_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| returnTrackingCode | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forceCashDiscount | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| customDeliveryNoteNumber | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uncollectible | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| expedition_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| created_idx | Performance | Asc | created |
| IDX_E52FFDEE17458494 | Performance | Asc | stornoPublicKeyObject_id |
| IDX_E52FFDEE19EB6921 | Performance | Asc | client_id |
| IDX_E52FFDEE1BC170BA | Performance | Asc | parentShippingOrder_id |
| IDX_E52FFDEE3B0ABC10 | Performance | Asc | publicKeyObject_id |
| IDX_E52FFDEE3F473D40 | Performance | Asc | pickList_id |
| IDX_E52FFDEE43237701 | Performance | Asc | costCenter_id |
| IDX_E52FFDEE4BE3C43E | Performance | Asc | posTerminal_id |
| IDX_E52FFDEE4C7A5B2E | Performance | Asc | salesChannel_id |
| IDX_E52FFDEE5080ECDE | Performance | Asc | warehouse_id |
| IDX_E52FFDEE576EF81E | Performance | Asc | expedition_id |
| IDX_E52FFDEE5A494F36 | Performance | Asc | splittedFromOrder_id |
| IDX_E52FFDEE5FFE0628 | Performance | Asc | ecReport_id |
| IDX_E52FFDEE72E99A55 | Performance | Asc | parentOrder_id |
| IDX_E52FFDEE79443B8A | Performance | Asc | voucherReport_id |
| IDX_E52FFDEE856092CE | Performance | Asc | cashReport_id |
| IDX_E52FFDEEB9BA2274 | Performance | Asc | orderBuyingList_id |
| IDX_E52FFDEEC8CACDD9 | Performance | Asc | agentLiability_id |
| IDX_E52FFDEED95C1FC6 | Performance | Asc | clerk_id |
| invoicenumber_idx | Performance | Asc | invoiceNumber |
| ordernumber_idx | Performance | Asc | orderNumber |
| receiptnumber_idx | Performance | Asc | receiptNumber |
| UNIQ_E52FFDEE53C674EE | Must be unique | Asc | offer_id |
| UNIQ_E52FFDEEA560F403 | Must be unique | Asc | invoiceUniqNumber |
| UNIQ_E52FFDEEC20EA752 | Must be unique | Asc | uniqNumber |