Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||||
| client_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| umsatzOhneSollHabenKz | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||
| sollHabenKennzeichen | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||
| wkzUmsatz | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
||||
| kurs | DECIMAL | 10,4 | √ | null |
|
|
||||
| basisUmsatz | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||
| wkzBasisUmsatz | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
||||
| konto | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||
| gegenkontoOhneBUSchluessel | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||
| buschluessel | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||
| belegdatum | VARCHAR | 15 | √ | null |
|
|
||||
| belegfeld1 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| belegfeld2 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| skonto | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||
| buchungstext | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| postensperre | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||
| diverseAdressnummer | VARCHAR | 9 | √ | null |
|
|
||||
| geschaeftspartnerbank | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| sachverhalt | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| zinssperre | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||
| beleglink | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoArt1 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoInhalt1 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoArt2 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoInhalt2 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoArt3 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoInhalt3 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoArt4 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoInhalt4 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoArt5 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoInhalt5 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoArt6 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoInhalt6 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoArt7 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoInhalt7 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoArt8 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| beleginfoInhalt8 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| kost1Kostenstelle | VARCHAR | 8 | √ | null |
|
|
||||
| kost2Kostenstelle | VARCHAR | 8 | √ | null |
|
|
||||
| kostMenge | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||
| euLandUndUstId | VARCHAR | 15 | √ | null |
|
|
||||
| euSteuersatz | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||
| abwVersteuerungsart | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||
| sachverhaltLL | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| funktionsergaenzungLL | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| BU49Hauptfunktionstyp | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| BU49Hauptfunktionsnummer | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| BU49Hauptfunktionsergaenzung | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt1 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt1 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt2 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt2 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt3 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt3 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt4 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt4 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt5 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt5 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt6 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt6 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt7 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt7 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt8 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt8 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt9 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt9 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt10 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt10 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt11 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt11 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt12 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt12 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt13 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt13 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt14 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt14 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt15 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt15 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt16 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt16 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt17 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt17 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt18 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt18 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt19 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt19 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationArt20 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| zusatzinformationInhalt20 | VARCHAR | 210 | √ | null |
|
|
||||
| stueck | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| gewicht | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||
| zahlweise | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| forderungsart | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||
| veranlagungsjahr | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| zugeordneteFaelligkeit | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||
| skontotyp | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| auftragsnummer | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| buchungstyp | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||
| ustSchluesselAnzahlungen | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| EULandAnzahlungen | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||
| sachverhaltLLAnzahlungen | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
||||
| EUSteuersatzAnzahlungen | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||
| erloeskontoAnzahlungen | VARCHAR | 15 | √ | null |
|
|
||||
| herkunftKZ | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||
| buchungsGUID | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| kostdatum | VARCHAR | 12 | √ | null |
|
|
||||
| mandatsreferenz | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||
| skontosperre | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||
| gesellschaftername | VARCHAR | 76 | √ | null |
|
|
||||
| beteiligtennummer | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| identifikationsnummer | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
||||
| zeichnernummer | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| postensperrebis | VARCHAR | 12 | √ | null |
|
|
||||
| bezeichnungSoBilSachverhalt | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| kennzeichenSoBilBuchung | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| festschreibung | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||
| leistungsdatum | VARCHAR | 12 | √ | null |
|
|
||||
| datumZuordSteuerperiode | VARCHAR | 12 | √ | null |
|
|
||||
| order_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| liability_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| bookingDate | DATE | 10 | null |
|
|
|||||
| cashReportItem_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| cashReport_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| fixed | BIT | 1 | null |
|
|
|||||
| accountSystemItemKonto_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| accountSystemItemGegenkonto_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| balanceKonto | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||
| balanceGegenkonto | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||
| product_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| IDX_3E0BC42E19EB6921 | Performance | Asc | client_id |
| IDX_3E0BC42E1E88FF9F | Performance | Asc | liability_id |
| IDX_3E0BC42E4584665A | Performance | Asc | product_id |
| IDX_3E0BC42E67049442 | Performance | Asc | cashReportItem_id |
| IDX_3E0BC42E7EED73BC | Performance | Asc | accountSystemItemGegenkonto_id |
| IDX_3E0BC42E856092CE | Performance | Asc | cashReport_id |
| IDX_3E0BC42E8D9F6D38 | Performance | Asc | order_id |
| IDX_3E0BC42EDED0E51A | Performance | Asc | accountSystemItemKonto_id |