Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| customer_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| country_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| state_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| client_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| payment_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| created | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| updated | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| number | INT | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| creditNoteNumber | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| creditorInvoiceNumber | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| total | DECIMAL | 10,2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| discount | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| deliveryCost | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| paymentCost | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| deliveryVat | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| additionalCost | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| additionalCost2 | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| additionalCost3 | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| additionalCost4 | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| additionalCost5 | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| status | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| salutation | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| company | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| firstName | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| lastName | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| street | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| street2 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| vatId | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| city | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| zip | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| phone | VARCHAR | 128 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| fax | VARCHAR | 128 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| currency | VARCHAR | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| note | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| internalNote | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| additionalInfo | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| additionalInfo2 | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| additionalInfo3 | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| paymentTransactionId | VARCHAR | 128 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| paidDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| transactionStatus | VARCHAR | 128 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| nettoMode | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| calcPlusTax | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| voucherDiscount | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| additInfo | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| completed | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| creditNoteDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| creditorInvoiceDate | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| completedDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| paymentDueDate | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| vendor_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| vendorOrder_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| creditorInvoiceFile | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| lastupdated | INT | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| account | VARCHAR | 12 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| bookingText | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| vatNumber | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| commissionContract_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| cashDiscount | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| liabilityStatus_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| clerk_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| liabilityTemplate | VARCHAR | 128 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| pureAccountBooking | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| language_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| totalnetto | DECIMAL | 10,2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| shippingDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| cashDiscountPercent | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
| cashDiscountDays | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| created_idx | Performance | Asc | created |
| IDX_3B59ECCC19EB6921 | Performance | Asc | client_id |
| IDX_3B59ECCC1ED6D67C | Performance | Asc | vendorOrder_id |
| IDX_3B59ECCC4C3A3BB | Performance | Asc | payment_id |
| IDX_3B59ECCC5D83CC1 | Performance | Asc | state_id |
| IDX_3B59ECCC82F1BAF4 | Performance | Asc | language_id |
| IDX_3B59ECCC9395C3F3 | Performance | Asc | customer_id |
| IDX_3B59ECCCB3B5D8FA | Performance | Asc | commissionContract_id |
| IDX_3B59ECCCBB7A1966 | Performance | Asc | liabilityStatus_id |
| IDX_3B59ECCCD95C1FC6 | Performance | Asc | clerk_id |
| IDX_3B59ECCCF603EE73 | Performance | Asc | vendor_id |
| IDX_3B59ECCCF92F3E70 | Performance | Asc | country_id |
| template_idx | Performance | Asc | liabilityTemplate |